VdTÜV WB 230-3 Марка Ti1 Сварные
Титан DIN Ti1 является первым из четырех коммерчески чистых марок титана. DIN Ti1 считается самым мягким титаном с самой высокой пластичностью. Этот сорт известен своими хорошими характеристиками холодной штамповки и высокой ударной вязкостью. Он также обеспечивает превосходную коррозионную стойкость и сварочные свойства.
Количество: 1 кгДополнительные услуги: • Стратегический АМ консалтинг, Консалтинг в области машиностроения, консалтинг в области металлургии и коррозии. • Металлургические услуги • Учебный портфель по аддитивным технологиям производства • Производство для услуг 3D-печати • Поставка машин для 3D-печати металлом (LMD-WAAM) • Программное обеспечение для моделирования аддитивного производства • Планирование проекта • Возможности проектирования • Обработка изотропной поверхности
OERLIKON METCO AND AM
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Информация и услуги
Количество: Товары, обозначенные как Запас, хранятся на складе и, как правило, доступны для немедленной отгрузки или отгрузки в течение нескольких дней. Время отгрузки товаров с пометкой «Специальный заказ» будет указано во время размещения заказа. Может применяться минимальный объем заказа.Дополнительные услуги: Специальный заказСвойства
Общее
Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
---|---|---|---|---|---|
Плотность | 20,0 °С | 4,505 г/см³ | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
Механический
Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль упругости | 20,0 °С | 108,0 ГПа | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | |
200,0 °С | 95,0 ГПа | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | ||
400,0 °С | 82,0 ГПа | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | ||
Коэффициент Пуассона | 0,361 [-] | Типично для чистого титана | ||||
Модуль сдвига | 46,0 ГПа | Типично для чистого титана |
Термальный
Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент теплового расширения | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/К | Типично для чистого титана | ||||
Температура плавления | 1670,0 °С | Типично для чистого титана | ||||
Удельная теплоемкость | 20,0 °С | 520,0 Дж/(кг·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | |
200,0 °С | 570,0 Дж/(кг·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | ||
400,0 °С | 630,0 Дж/(кг·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | ||
Теплопроводность | 20,0 °С | 22,6 Вт/(м·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | |
200,0 °С | 20,9 Вт/(м·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | ||
400,0 °С | 19,3 Вт/(м·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
Электрика
Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
---|---|---|---|---|---|
Удельное электрическое сопротивление | 20,0 °С | 4,7e-07 Ом·м | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
200,0 °С | 8.2e-07 Ом·м | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | |
400,0 °С | 1,18e-06 Ом·м | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
Химические свойства
Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
---|---|---|---|---|
Углерод | 0,06 | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
Водород | 0,013 | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
Железо | 0,15 | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, плоский, труба |
0,2 | Сварной | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Трубка | |
Азот | 0,05 | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
Кислород | 0,12 | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Ковка, стержень, проволока, плоский, труба |
0,18 | Сварной | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Трубка | |
Титан | 99,1 % | Сварной | DIN 17850, VdTÜV WB 230-2, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Трубка |
99,2 % | Сварной | DIN 17850 | Плоский, трубчатый, поковочный, стержень, проволока |
Металл
- DIN 17851 Марка Ti1Pd Сварной
- VdTÜV WB 230-3 Grade Ti2 Сварной
- DIN 17851 Марка Ti2Pd Сварной
- DIN 17850 Класс Ti3 1/2 Твердый
- VdTÜV WB 230-3 Марка Ti3 Сварные
- VdTÜV WB 230-3 Марка Ti4 Сварные
- DIN 5512-3 Марка X6CrNiMoTi17-12-2 с деформационным упрочнением (+C700)
- DIN 5512-3 Класс X6CrNiTi18-10 с деформационным упрочнением (+C700)
- DIN 5512-3 Класс X5CrNi18-10 с деформационным упрочнением (+C700)
- DIN 1614-1 Марка St 22