VdTÜV WB 230-3 Grade Ti2 Сварной
Титан DIN Ti2 является вторым из четырех коммерчески нелегированных марок титана. Обладает умеренной прочностью, а также отличными сварочными свойствами. Этот материал известен своей хорошей стойкостью к окислению и коррозии.
Количество: 300 евроДополнительные услуги: Пакеты из нержавеющей стали на основе проекта для длинных, плоских и трубчатых изделий. Внедрение спецификаций, согласование комплектаций заводов и производств, планирование маршрутов готовой продукции и подготовки материалов. Обеспечение своевременной доставки. Поковки, центробежное литье, изделия из ГИП. Источник материала
HEMPEL SPECIAL METALS
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР
Информация и услуги
Количество: € 250Дополнительные услуги: Проектный бизнес и индивидуальные продукты; консультирование по материаламСвойства
Общее
| Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| Плотность | 20,0 °С | 4,505 г/см³ | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
Механический
| Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль упругости | 20,0 °С | 110,0 ГПа | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | |
| 200,0 °С | 97,0 ГПа | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | ||
| 400,0 °С | 82,0 ГПа | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | ||
| Коэффициент Пуассона | 0,361 [-] | Типично для чистого титана | ||||
| Модуль сдвига | 46,0 ГПа | Типично для чистого титана |
Термальный
| Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент теплового расширения | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/К | Типично для чистого титана | ||||
| Температура плавления | 1670,0 °С | Типично для чистого титана | ||||
| Удельная теплоемкость | 20,0 °С | 520,0 Дж/(кг·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | |
| 200,0 °С | 570,0 Дж/(кг·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | ||
| 400,0 °С | 630,0 Дж/(кг·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | ||
| Теплопроводность | 20,0 °С | 22,6 Вт/(м·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | |
| 200,0 °С | 20,9 Вт/(м·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | ||
| 400,0 °С | 19,3 Вт/(м·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
Электрика
| Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| Удельное электрическое сопротивление | 20,0 °С | 4,8e-07 Ом·м | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
| 200,0 °С | 8e-07 Ом·м | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | |
| 400,0 °С | 1,14e-06 Ом·м | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
Химические свойства
| Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|
| Углерод | 0,06 | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
| Водород | 0,013 | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
| Железо | 0,2 | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
| Азот | 0,05 | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
| Кислород | 0,18 | Сварной | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
| Титан | 99,1 % | Сварной | DIN 17850, VdTÜV WB 230-2, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Трубка, плоская, поковка, стержень, проволока |
Металл
- DIN 17744 Марка NiCr21Mo6Cu
- VdTÜV WB 230-3 Марка Ti1 Сварные
- DIN 17851 Марка Ti1Pd Сварной
- DIN 17850 Класс Ti2 1/2 Твердый
- DIN 17851 Марка Ti2Pd Сварной
- VdTÜV WB 230-3 Марка Ti3 Сварные
- VdTÜV WB 230-3 Марка Ti4 Сварные
- DIN 17865 Марка G-TiAl6V4 в литом состоянии
- DIN 1725-1 Класс 3.0915 T6
- DIN 17445 Марка G-X3CrNiMoN17-13-5 закаленная (+Q)