VdTÜV WB 230-3 Марка Ti3 Сварные
Титан DIN Ti3 является третьим из четырех коммерчески нелегированных марок титана. Он известен своей высокой прочностью и хорошей коррозионной стойкостью. Он также обладает хорошими ударными характеристиками при низких температурах и подходит для сварки, механической обработки, холодной обработки и литья.
Свойства
Общее
| Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| Плотность | 20,0 °С | 4,505 г/см³ | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
Механический
| Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль упругости | 20,0 °С | 108,0–110,0 ГПа | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | |
| 200,0 °С | 96,0–97,0 ГПа | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | ||
| 400,0 °С | 82,0 ГПа | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | ||
| Коэффициент Пуассона | 0,361 [-] | Типично для чистого титана | ||||
| Модуль сдвига | 46,0 ГПа | Типично для чистого титана |
Термальный
| Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент теплового расширения | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/К | Типично для чистого титана | ||||
| Температура плавления | 1670,0 °С | Типично для чистого титана | ||||
| Удельная теплоемкость | 20,0 °С | 520,0 Дж/(кг·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | |
| 200,0 °С | 570,0 Дж/(кг·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | ||
| 400,0 °С | 630,0 Дж/(кг·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | ||
| Теплопроводность | 20,0 °С | 22,6 Вт/(м·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | |
| 200,0 °С | 20,9 Вт/(м·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | ||
| 400,0 °С | 19,3 Вт/(м·К) | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
Электрика
| Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| Удельное электрическое сопротивление | 20,0 °С | 5.2e-07 Ом·м | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
| 200,0 °С | 8.7e-07 Ом·м | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость | |
| 400,0 °С | 1,2e-06 Ом·м | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
Химические свойства
| Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|
| Углерод | 0,06 | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
| Водород | 0,013 | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
| Железо | 0,25 | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
| Азот | 0,05 | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
| Кислород | 0,25 | Сварной | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Ковка, стержень, проволока, трубка, плоскость |
| Титан | 99,0 % | Сварной | DIN 17850, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Трубка, плоская, поковка, стержень, проволока |
Металл
- VdTÜV WB 230-3 Марка Ti1 Сварные
- DIN 17851 Марка Ti1Pd Сварной
- VdTÜV WB 230-3 Grade Ti2 Сварной
- DIN 17851 Марка Ti2Pd Сварной
- DIN 17850 Класс Ti3 1/2 Твердый
- VdTÜV WB 230-3 Марка Ti4 Сварные
- DIN 17103 Марка TStE 500 нормализованная или нормализованная формованная (+N)
- DIN 17103 Марка WStE 460 нормализованная или нормализованная формованная (+N)
- DIN 17851 Марка TiAl5Fe2.5 Отожженный
- DIN 17103 класс WStE 420 нормализованная или нормализованная формованная (+N)