EN 573-3 Класс AW-1050A F
Безопасный для пищевых продуктов алюминий.
Количество: Одна загрузка грузовика – специальные продукты по запросу.Дополнительные услуги: Через Cindal (отдел исследований и разработок Aludium):услуги по исследованиям и разработкам, бенчмаркинг, химический аудит, спецификация материалов, оптимизация процессов, мониторинг качества, анализ образцов, прототипирование, обучение
BIKAR-METALLE GMBH
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР
Информация и услуги
Дополнительные услуги: Вырезки, детали из чертежейСвойства
Общее
Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
---|---|---|---|---|---|
Плотность | 2,7 г/см3 | ФР> | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | |
20,0 °С | 2,7 г/см3 | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина |
Механический
Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль упругости | -270,0 °С | 70,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | |
-195,0 °С | 78,4 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
-85,0 °С | 73,5 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
-30,0 °С | 71,4 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
69,0 ГПа | ФР> | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | |||
20,0 °С | 60,0–70,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
20,0 °С | 60,0–69,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
20,0 °С | 69,0–70,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
20,0 °С | 69,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
20,0 °С | 70,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
50,0 °С | 69,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
100,0 °С | 68,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | ||
100,0 °С | 68,0–68,6 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | ||
100,0 °С | 68,6 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
150,0 °С | 66,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | ||
150,0 °С | 66,0–66,5 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | ||
150,0 °С | 66,5 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
200,0 °С | 63,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
250,0 °С | 56,0–57,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | ||
250,0 °С | 56,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
250,0 °С | 57,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | ||
300,0 °С | 50,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | ||
Удлинение | 23,0 % | ФР> | EN 573-3, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | А50 | |
25,0 % | ФР> | EN 573-3, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | А100 | ||
20,0 °С | 23,0 % | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, трубка | А50 | |
20,0 °С | 25,0 % | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, трубка | ||
Твердость по Бринеллю | 23,0 [-] | ФР> | EN 573-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | ||
20,0 °С | 20,0 [-] | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, трубка | ||
Стойкость к разрушению при плоской деформации | 22,0 - 35,0 МПа·√м | Типично для кованого алюминия серии 1000 | ||||
Коэффициент Пуассона | 20,0 °С | 0,33 [-] | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | |
Модуль сдвига | 25,9 ГПа | ФР> | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | ||
20,0 °С | 25,0–26,5 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
20,0 °С | 25,0–25,9 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
20,0 °С | 25,9–26,5 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
20,0 °С | 25,9 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоскость, трубка, пластина | ||
Прочность на растяжение | 60,0 МПа | ФР> | EN 573-3, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | ||
65,0 МПа | ФР> | EN 573-3, EN 485 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | |||
80,0–130,0 МПа | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | |||
20,0 °С | 60,0 МПа | ФР> | EN 573-3 | Profile, Rod, Tube, Flat | ||
20.0 °C | 60.0 MPa | F | EN 573-3 | Flat | Transverse | |
20.0 °C | 65.0 MPa | F | EN 573-3 | Flat |
Thermal
Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape |
---|---|---|---|---|---|
Coefficient of thermal expansion | -50 °C | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat |
-50.0 °C | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat | |
20 °C | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat | |
20 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat | |
20 °C | 2.4399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
20 °C | 2.5399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
100 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat | |
100.0 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat | |
200 °C | 2.4399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
200.0 °C | 2.44e-05 1/K | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
300 °C | 2.5399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
300.0 °C | 2.54e-05 1/K | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
Melting point | 646.0 - 657.0 °C | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
Specific heat capacity | 900.0 J/(kg·K) | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
20.0 °C | 899.0 - 900.0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
20.0 °C | 899.0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
20.0 °C | 900.0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
Thermal conductivity | 20.0 °C | 210.0 - 220.0 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat |
20.0 °C | 210.0 - 229.0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
20.0 °C | 220.0 - 229.0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
20.0 °C | 229.0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate |
Electrical
Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape |
---|---|---|---|---|---|
Electrical conductivity | 34000000.0 - 36000000.0 S/m | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
20.0 °C | 34800000.0 - 36000000.0 S/m | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
Electrical resistivity | 2.78e-08 - 2.94e-08 Ω·m | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
20.0 °C | 2.8e-08 - 2.9e-08 Ω·m | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
20.0 °C | 2.9e-08 Ω·m | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate |
Chemical properties
Property | Value | Condition | Related Standards | Shape |
---|---|---|---|---|
Aluminium | 99.5 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar |
Boron | 0.05 | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
Chromium | 0.01 | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
Copper | 0.05 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar |
Gallium | 0.03 | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
Iron | 0.4 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate |
0.40 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
Magnesium | 0.03 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
0.05 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar | |
Manganese | 0.01 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
0.05 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar | |
Nickel | 0.03 | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
Silicon | 0.1 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
0.25 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar | |
Titanium | 0.03 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
0.05 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar | |
Vanadium | 0.03 | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
Zinc | 0.05 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
0.07 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar |
Technological properties
Property | ||
---|---|---|
Anodizing | decorative:gut (EQ:sehr gut), Protective:very good
| |
Brazing | hard brazing (with flux/ without flux):very good / very good, friction soldering:very good, soft brazing with flux:very good
| |
Corrosion properties | Seawater:acceptable, weathering:good
| |
Workability | Bending / Spinning (cold):very good / very good, Impact extrusion (cold):very good, Deep drawing / upsetting (Condition) very good (H14) / very good (H12)
|
Металл