EN 573-3 Класс AW-1090 F
Свойства
Общее
| Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|
| Плотность | 2,7 г/см³ | ФР> | EN 573-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина |
Механический
| Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль упругости | 68,0–70,0 ГПа | Типично для кованого алюминия серии 1000 | |||
| Твердость по Бринеллю | 19,0 [-] | ФР> | EN 573-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина | |
| Стойкость к разрушению при плоской деформации | 22,0 - 35,0 МПа·√м | Типично для кованого алюминия серии 1000 | |||
| Коэффициент Пуассона | 0,33 [-] | Типично для кованого алюминия серии 1000 | |||
| Модуль сдвига | 25,9 ГПа | Типично для кованого алюминия серии 1000 |
Термальный
| Свойство | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Коэффициент теплового расширения | 2.2e-05 - 2.5e-05 1/К | Типично для кованого алюминия серии 1000 |
| Температура плавления | 645,0–660,0 °С | Типично для кованого алюминия серии 1000 |
| Удельная теплоемкость | 900,0 - 963,0 Дж/(кг·К) | Типично для кованого алюминия серии 1000 |
| Теплопроводность | 167,0–244,0 Вт/(м·К) | Типично для кованого алюминия серии 1000 |
Электрика
| Свойство | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Электропроводность | 33000000,0 - 38000000,0 См/м | Типично для кованого алюминия серии 1000 |
| Удельное электрическое сопротивление | 2,7e-08 - 3e-08 Ом·м | Типично для кованого алюминия серии 1000 |
Химические свойства
| Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 99,9 % | ФР> | EN 573-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина |
| Медь | 0,02 % | ФР> | EN 573-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина |
| Галлий | 0,03 % | ФР> | EN 573-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина |
| Железо | 0,07 % | ФР> | EN 573-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина |
| Магний | 0,01 % | ФР> | EN 573-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина |
| Марганец | 0,01 % | ФР> | EN 573-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина |
| Кремний | 0,07 % | ФР> | EN 573-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина |
| Титан | 0,01 % | ФР> | EN 573-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина |
| Ванадий | 0,05 % | ФР> | EN 573-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина |
| Цинк | 0,03 % | ФР> | EN 573-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина |
Технологические свойства
| Свойство | ||
|---|---|---|
| пайка | Отлично
| |
| Работоспособность | Отличная работоспособность.
| |
Металл