EN 573-3 Класс AW-1200 F
Безопасный для пищевых продуктов алюминий.
Свойства
Общее
| Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| Плотность | 2,71 г/см³ | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | |
| 20,0 °С | 2,71 г/см³ | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | |
| 20,0 °С | 2,71–2,72 г/см³ | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | |
| 20,0 °С | 2,72 г/см³ | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый |
Механический
| Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль упругости | 69,0 ГПа | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | ||
| 20,0 °С | 60,0–65,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | ||
| 20,0 °С | 60,0–69,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | ||
| 20,0 °С | 65,0–69,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | ||
| 20,0 °С | 69,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | ||
| Удлинение | 18,0 % | ФР> | EN 573-3, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | А50 | |
| 20,0 % | ФР> | EN 573-3, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | А100 | ||
| 20,0 °С | 18,0 % | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, трубка | А50 | |
| 20,0 °С | 20,0 % | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, трубка | ||
| Твердость по Бринеллю | 25,0 [-] | ФР> | EN 573-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | ||
| 20,0 °С | 23,0 [-] | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, трубка | ||
| Стойкость к разрушению при плоской деформации | 22,0 - 35,0 МПа·√м | Типично для кованого алюминия серии 1000 | ||||
| Коэффициент Пуассона | 20,0 °С | 0,33 [-] | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | |
| Модуль сдвига | 25,9 ГПа | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | ||
| 20,0 °С | 24,0–26,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | ||
| 20,0 °С | 24,0–25,9 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | ||
| 20,0 °С | 25,9–26,0 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | ||
| 20,0 °С | 25,9 ГПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | ||
| Прочность на растяжение | 75,0 МПа | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | ||
| 20,0 °С | 75,0 МПа | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, трубка, плоский | ||
| 20,0 °С | 75,0 МПа | ФР> | ЕН 573-3 | Квартира | Поперечный |
Термальный
| Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент теплового расширения | -50°С | 2.17e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Труба, Профиль, Плоский |
| -50,0 °С | 2.17e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Труба, Профиль, Плоский | |
| 20°С | 2.17e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Труба, Профиль, Плоский | |
| 20°С | 2.35e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Труба, Профиль, Плоский | |
| 20°С | 2.4399999999999997e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | |
| 20°С | 2.5399999999999997e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | |
| 100°С | 2.35e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Труба, Профиль, Плоский | |
| 100,0 °С | 2.35e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Труба, Профиль, Плоский | |
| 200°С | 2.4399999999999997e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | |
| 200,0 °С | 2.44e-05 1/К | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | |
| 300 °С | 2.5399999999999997e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | |
| 300,0 °С | 2.54e-05 1/К | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | |
| Температура плавления | 644,0–657,0 °С | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | |
| Удельная теплоемкость | 20,0 °С | 898,0 Дж/(кг·К) | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый |
| Теплопроводность | 20,0 °С | 205,0–210,0 Вт/(м·К) | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Труба, Профиль, Плоский |
| 20,0 °С | 205,0–225,0 Вт/(м·К) | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | |
| 20,0 °С | 210,0–225,0 Вт/(м·К) | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | |
| 20,0 °С | 225,0 Вт/(м·К) | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый |
Электрика
| Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| Электропроводность | 33000000,0 - 34000000,0 См/м | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | |
| 20,0 °С | 34400000,0 - 35500000,0 См/м | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый | |
| Удельное электрическое сопротивление | 2,94e-08 - 3,03e-08 Ом·м | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Полоса, Лист, Пластина, Фольга, Пруток, Стержень, Трубка | |
| 20,0 °С | 2,95e-08 Ом·м | ФР> | ЕН 573-3 | Профиль, стержень, плоский, трубчатый |
Химические свойства
| Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 99,0 % | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Профиль, стержень, плоскость, труба, полоса, лист, пластина, фольга, пруток |
| Медь | 0,05 % | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Профиль, стержень, плоскость, труба, полоса, лист, пластина, фольга, пруток |
| Марганец | 0,05 % | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Профиль, стержень, плоскость, труба, полоса, лист, пластина, фольга, пруток |
| Титан | 0,05 % | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Профиль, стержень, плоскость, труба, полоса, лист, пластина, фольга, пруток |
| Цинк | 0,1 % | ФР> | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Профиль, стержень, плоскость, труба, полоса, лист, пластина, фольга, пруток |
Технологические свойства
| Свойство | ||
|---|---|---|
| Анодирование | декоративный:приемлемый, защитный:очень хороший
| |
| пайка | твердая пайка (с флюсом/без флюса):очень хорошо/очень хорошо, пайка трением:очень хорошо, мягкая пайка с флюсом:очень хорошо
| |
| Коррозионные свойства | Морская вода:достаточно, выветривание:приемлемо
| |
| Работоспособность | Гибка/формование (холодное):очень хорошее/очень хорошее, Ударное прессование (холодное):очень хорошее, Глубокая вытяжка/высадка (Состояние) очень хорошее (H12)/очень хорошее (H12)
| |
Металл