EN 573-3 Класс AW-7010 T7451
Сплав AlZn, упрочняемый старением. Сплав небезопасен для пищевых продуктов.
Свойства
Общее
Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
---|---|---|---|---|
Плотность | 2,82 г/см³ | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Полоса, Лист, Пластина |
Механический
Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Угол изгиба 90° | 12,0 °/т | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Полоса, Лист, Пластина | ||
Модуль упругости | 72,0 ГПа | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Полоса, Лист, Пластина | ||
Удлинение | 5,0 % | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Полоса, Лист, Пластина | А100 | |
6,0 % | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Полоса, Лист, Пластина | А100 | ||
20,0 °С | 5,0 % | T7451 | ЕН 573-3 | Квартира | Поперечный | |
20,0 °С | 5,0 % | T7451 | ЕН 573-3 | Лист | ||
20,0 °С | 6,0 % | T7451 | ЕН 573-3 | Квартира | Поперечный | |
20,0 °С | 6,0 % | T7451 | ЕН 573-3 | Лист, Плоский | ||
Стойкость к разрушению при плоской деформации | 20,0 °С | 25,3 - 36,7 МПа·√м | T7451 | ЕН 573-3 | ||
20,0 °С | 25,3 - 30,6 МПа·√м | T7451 | ЕН 573-3 | |||
20,0 °С | 25,3 МПа·√м | T7451 | ЕН 573-3 | |||
20,0 °С | 30,6 - 36,7 МПа·√м | T7451 | ЕН 573-3 | |||
20,0 °С | 30,6 МПа·√м | T7451 | ЕН 573-3 | |||
20,0 °С | 36,7 МПа·√м | T7451 | ЕН 573-3 | |||
Коэффициент Пуассона | 0,33 [-] | Типично для кованого алюминия серии 7000 | ||||
Модуль сдвига | 27,1 ГПа | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Полоса, Лист, Пластина | ||
Прочность на растяжение | 460,0 МПа | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Полоса, Лист, Пластина | ||
475,0 МПа | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Полоса, Лист, Пластина | |||
490,0 МПа | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Полоса, Лист, Пластина | |||
495,0 МПа | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Полоса, Лист, Пластина | |||
20,0 °С | 460,0 МПа | T7451 | ЕН 573-3 | Квартира | Поперечный | |
20,0 °С | 460,0 МПа | T7451 | ЕН 573-3 | Лист | ||
20,0 °С | 475,0 МПа | T7451 | ЕН 573-3 | Квартира | Поперечный | |
20,0 °С | 475,0 МПа | T7451 | ЕН 573-3 | Лист | ||
20,0 °С | 490,0 МПа | T7451 | ЕН 573-3 | Квартира | Поперечный | |
20,0 °С | 490,0 МПа | T7451 | ЕН 573-3 | Лист | ||
20,0 °С | 495,0 МПа | T7451 | ЕН 573-3 | Квартира | Поперечный | |
20,0 °С | 495,0 МПа | T7451 | ЕН 573-3 | Лист, Плоский | ||
20,0 °С | 560,0 МПа | T7451 | ЕН 573-3 | Поперечный | ||
20,0 °С | 570,0 МПа | T7451 | ЕН 573-3 | Поперечный |
Термальный
Свойство | Значение | Комментарий |
---|---|---|
Коэффициент теплового расширения | 2.1e-05 - 2.4e-05 1/К | Типично для кованого алюминия серии 7000 |
Температура плавления | 465,0–655,0 °С | Типично для кованого алюминия серии 7000 |
Удельная теплоемкость | 795,0 - 1050,0 Дж/(кг·К) | Типично для кованого алюминия серии 7000 |
Теплопроводность | 121,0–170,0 Вт/(м·К) | Типично для кованого алюминия серии 7000 |
Электрика
Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Электропроводность | 23200000,0 См/м | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Полоса, Лист, Пластина | ||
20,0 °С | 23200000,0 См/м | T7451 | ЕН 573-3 | Квартира | ||
Удельное электрическое сопротивление | 2.9e-08 - 5.6e-08 Ом·м | Типично для кованого алюминия серии 7000 |
Химические свойства
Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
---|---|---|---|---|
Хром | 0,05 % | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Плоский, лист, полоса, плита |
Медь | 1,5–2,0 % | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Плоский, лист, полоса, плита |
Железо | 0,15 % | T7451 | ЕН 573-3 | Плоский, лист |
0,15 % | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Полоса, Лист, Пластина | |
Магний | 2,1–2,6 % | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Плоский, лист, полоса, плита |
Марганец | 0,1 % | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Плоский, лист, полоса, плита |
Никель | 0,05 % | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Плоский, лист, полоса, плита |
Кремний | 0,12 % | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Плоский, лист, полоса, плита |
Титан | 0,06 % | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Плоский, лист, полоса, плита |
Цинк | 5,7–6,7 % | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Плоский, лист, полоса, плита |
Цирконий | 0,1–0,16 % | T7451 | EN 573-3, EN 485 | Плоский, лист, полоса, плита |
Технологические свойства
Свойство | ||
---|---|---|
пайка | Отлично
|
Металл