EN 573-3 класс 3.1645 T4510
Свойства
Общее
Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты |
---|---|---|---|
Плотность | 2,85 г/см³ | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Механический
Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Комментарий |
---|---|---|---|---|
Модуль упругости | 72,5 ГПа | T4510 | EN 573-3, EN 755 | |
Стойкость к разрушению при плоской деформации | 22,0 - 35,0 МПа·√м | Типично для кованого алюминия серии 2000 | ||
Коэффициент Пуассона | 0,33 [-] | Типично для кованого алюминия серии 2000 | ||
Модуль сдвига | 27,3 ГПа | T4510 | EN 573-3, EN 755 | |
Прочность на растяжение | 330,0 МПа | T4510 | EN 573-3, EN 755 | |
340,0 МПа | T4510 | EN 573-3, EN 755 | ||
370,0 МПа | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Термальный
Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты |
---|---|---|---|---|
Коэффициент теплового расширения | 20°С | 2.3e-05 1/К | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
100°С | 2.3e-05 1/К | T4510 | EN 573-3, EN 755 | |
Температура плавления | 507,0–650,0 °С | T4510 | EN 573-3, EN 755 | |
Удельная теплоемкость | 860,0 Дж/(кг·К) | T4510 | EN 573-3, EN 755 | |
Теплопроводность | 130,0–160,0 Вт/(м·К) | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Электрика
Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты |
---|---|---|---|
Электропроводность | 18000000,0 - 22000000,0 См/м | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Удельное электрическое сопротивление | 4,55e-08 - 5,56e-08 Ом·м | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Химические свойства
Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты |
---|---|---|---|
Висмут | 0,2 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Хром | 0,1% | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Медь | 3,3–4,6 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Железо | 0,80 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Магний | 0,4–1,8 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Марганец | 0,1% | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Никель | 0,2 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Кремний | 0,8 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Олово | 0,2 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Титан | 0,2 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Цинк | 0,8 % | T4510 | EN 573-3, EN 755 |
Технологические свойства
Свойство | ||
---|---|---|
Анодирование | Защита:плохая
| |
пайка | пайка трением:достаточно
| |
Коррозионные свойства | Морская вода:плохая, выветривание:плохое
| |
Работоспособность | Гибка/Вращение (холодная):достаточная/-, Глубокая вытяжка/высадка (Условие) -/достаточная
|
Металл