SAE J403 класс 1006
SAE 1006 идеален для глубокой вытяжки и устойчив к статическому напряжению. Он известен своими превосходными характеристиками формования, стабильностью обработки и высокой жесткостью. Его хорошая формуемость позволяет выполнять операции холодной штамповки
Свойства
Общее
Свойство | Значение | Комментарий |
---|---|---|
Плотность | 7,8–7,9 г/см³ | Типично для низкоуглеродистой стали |
Механический
Свойство | Значение | Комментарий |
---|---|---|
Модуль упругости | 200–215 ГПа | Типично для низкоуглеродистой стали |
Коэффициент Пуассона | 0,29 [-] | Типично для низкоуглеродистой стали |
Модуль сдвига | 82 ГПа | Типично для низкоуглеродистой стали |
Термальный
Свойство | Значение | Комментарий |
---|---|---|
Коэффициент теплового расширения | 1.32e-05 - 1.38e-05 1/К | Типично для низкоуглеродистой стали |
Максимальная рабочая температура | 500 °С | Типично для углеродистой стали |
Температура плавления | 1480–1526 °С | Типично для низкоуглеродистой стали |
Удельная теплоемкость | 465 Дж/(кг·К) | Типично для низкоуглеродистой стали |
Теплопроводность | 25–93 Вт/(м·К) | Типично для низкоуглеродистой стали |
Электрика
Свойство | Значение | Комментарий |
---|---|---|
Удельное электрическое сопротивление | 1,43e-07 - 1,74e-07 Ом·м | Типично для углеродистой стали |
Магнитный
Свойство | Значение | Комментарий |
---|---|---|
Температура Кюри | 770 °С | Типично для низкоуглеродистой стали |
Химические свойства
Свойство | Значение | Связанные стандарты | Форма |
---|---|---|---|
Алюминий | 0,02 % | SAE J403 | Пластина, полоса, лист, сварная труба |
Углерод | 0,08 % | SAE J403 | Пластина, полоса, лист, сварная труба |
Хром | 0,02 % | SAE J403 | Пластина, полоса, лист, сварная труба |
Медь | 0,02 % | SAE J403 | Пластина, полоса, лист, сварная труба |
Марганец | 0,45 % | SAE J403 | Пластина, полоса, лист, сварная труба |
Молибден | 0,02 % | SAE J403 | Пластина, полоса, лист, сварная труба |
Никель | 0,02 % | SAE J403 | Пластина, полоса, лист, сварная труба |
ниобий | 0,08 % | SAE J403 | Пластина, полоса, лист, сварная труба |
Фосфор | 0,03 % | SAE J403 | Пластина, полоса, лист, сварная труба |
Кремний | 0,02 % | SAE J403 | Пластина, полоса, лист, сварная труба |
Сера | 0,035 % | SAE J403 | Пластина, полоса, лист, сварная труба |
Титан | 0,08 % | SAE J403 | Пластина, полоса, лист, сварная труба |
Ванадий | 0,08 % | SAE J403 | Пластина, полоса, лист, сварная труба |
Металл