АМС 4915 Марка R54810
Титан UNS R54810 — это почти альфа-сплав, который в первую очередь предназначен для использования при повышенных температурах — до 455 градусов по Цельсию. Он предлагает самый высокий модуль и самую низкую плотность среди всех титановых сплавов. Он обладает хорошей устойчивостью к ползучести и пригоден для сварки плавлением в среде инертного газа и контактной сваркой. Титан UNS R54810 используется в отожженном состоянии для таких применений, как детали планера и реактивного двигателя, где требуется высокая прочность, превосходное сопротивление ползучести и хорошее соотношение жесткости к плотности. Обрабатываемость этого сплава аналогична обрабатываемости титана 6Al-4V.
Свойства
Общее
| Свойство | Значение | Форма | Связанные стандарты |
|---|---|---|---|
| Плотность | 4,37 г/см³ | Пруток, заготовка | |
| 4,37 г/см³ | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Размер
| Свойство | Температура | Значение | Форма | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 7 мм | Бар | ||
| 115 мм | Бар | |||
| 130 мм | Заготовка | |||
| 350 мм | Заготовка | |||
| Размеры | Диаметр 15-65 мм, длина до 6000 мм °C | Диаметр 7-14,5 мм, длина до 3000 мм | Бар | |
| Длина | 3000 мм | Заготовка | ||
| 4500 мм | Заготовка | |||
| 6000 мм | Бар | максимум |
Механический
| Свойство | Значение | Форма | Связанные стандарты |
|---|---|---|---|
| Модуль упругости | 117,0 ГПа | Пруток, заготовка | |
| 128 ГПа | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| Удлинение | 10,0 % | Пруток, заготовка | |
| Твердость по Роквеллу C | 36,0 [-] | Пруток, заготовка | |
| Ударная вязкость, надрез по Шарпи | 20,0–34,0 кДж/м² | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
| Коэффициент Пуассона | 0,35 [-] | Пруток, заготовка | |
| Модуль сдвига | 42,0 ГПа | Пруток, заготовка | |
| Прочность на растяжение | 897,0 МПа | Пруток, заготовка | |
| 931,0 МПа | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| Предел текучести | 827,0 МПа | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Термальный
| Свойство | Температура | Значение | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент теплового расширения | 20°С | 0,0000085 1/К | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
| 20°С | 0,0000090 1/К | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| 100°С | 0,0000085 1/К | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| 315 °С | 0,0000090 1/К | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| Температура плавления | 1538,0 °С | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| Удельная теплоемкость | 502 Дж/(кг·К) | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| Теплопроводность | 6 Вт/(м·К) | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| 6,5 Вт/(м·К) | Пруток, заготовка |
Электрика
| Свойство | Значение | Связанные стандарты |
|---|---|---|
| Удельное электрическое сопротивление | 1,9699999999999998e-06 Ом·м | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Химические свойства
| Свойство | Значение | Форма | Связанные стандарты |
|---|---|---|---|
| Алюминий | 7,35–8,35 % | Пруток, заготовка | |
| 7,5–8,5 % | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| Углерод | 0,08 | Пруток, заготовка | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
| Водород | 0,0125 | Пруток, заготовка | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
| Железо | 0,3 | Пруток, заготовка | |
| Молибден | 0,75–1,25 % | Пруток, заготовка | |
| 0,75–1,75 % | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
| Азот | 0,05 | Пруток, заготовка | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
| Кислород | 0,12 | Пруток, заготовка | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
| Ванадий | 0,75–1,75 % | Пруток, заготовка | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Металл