DIN 17103, класс StE 285, нормализованная или нормализованная формованная (+N)
Свойства
Общее
Свойство | Температура | Значение |
---|---|---|
Плотность | 20,0 °С | 7,85 г/см³ |
Механический
Свойство | Температура | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|
Модуль упругости | -100,0 °С | 217 ГПа | |
20,0 °С | 212 ГПа | ||
100,0 °С | 207 ГПа | ||
200,0 °С | 199 ГПа | ||
300,0 °С | 192 ГПа | ||
400,0 °С | 184 ГПа | ||
500,0 °С | 175 ГПа | ||
600,0 °С | 164 ГПа | ||
Удлинение | 20,0 °С | 24 % | |
Удлинение, поперечное | 20,0 °С | 22 % | |
Коэффициент Пуассона | 23,0 °С | 0,29 [-] | Типично для низкоуглеродистой стали |
Модуль сдвига | 23,0 °С | 82 ГПа | Типично для низкоуглеродистой стали |
Прочность на растяжение | 20,0 °С | 330 - 510 МПа | |
100,0 °С | 290 - 340 МПа | ||
150,0 °С | 280 - 330 МПа | ||
200,0 °С | 260 - 310 МПа | ||
250,0 °С | 260 - 310 МПа | ||
300,0 °С | 260 - 310 МПа | ||
350,0 °С | 250 - 300 МПа | ||
400,0 °С | 240 - 290 МПа | ||
Прочность на растяжение, поперечная | 20,0 °С | 330 - 510 МПа | |
Предел текучести | 20,0 °С | 225 - 285 МПа | |
Предел текучести Rp0,2 | 100,0 °С | 216 - 226 МПа | |
150,0 °С | 196 - 206 МПа | ||
200,0 °С | 177 - 186 МПа | ||
250,0 °С | 157 - 167 МПа | ||
300,0 °С | 127 - 137 МПа | ||
350,0 °С | 108 - 118 МПа | ||
400,0 °С | 88 - 98 МПа | ||
Предел текучести, поперечный | 20,0 °С | 235 - 285 МПа |
Термальный
Свойство | Температура | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|
Коэффициент теплового расширения | -100,0 °С | 1.08E-5 1/К | |
20,0 °С | 1.19E-5 1/К | ||
100,0 °С | 1.25E-5 1/К | ||
200,0 °С | 1.3E-5 1/К | ||
300,0 °С | 1.36E-5 1/К | ||
400,0 °С | 1.41E-5 1/К | ||
500,0 °С | 1.45E-5 1/К | ||
600,0 °С | 1.49E-5 1/К | ||
Максимальная рабочая температура | 500 °С | Типично для углеродистой стали | |
Температура плавления | 1480–1526 °С | Типично для низкоуглеродистой стали | |
Удельная теплоемкость | -100,0 °С | 423 Дж/(кг·К) | |
20,0 °С | 461 Дж/(кг·К) | ||
100,0 °С | 479 Дж/(кг·К) | ||
200,0 °С | 499 Дж/(кг·К) | ||
300,0 °С | 517 Дж/(кг·К) | ||
400,0 °С | 536 Дж/(кг·К) | ||
500,0 °С | 558 Дж/(кг·К) | ||
600,0 °С | 587 Дж/(кг·К) | ||
Теплопроводность | -100,0 °С | 52,6 Вт/(м·К) | |
20,0 °С | 53,4 Вт/(м·К) | ||
100,0 °С | 53,3 Вт/(м·К) | ||
200,0 °С | 50,1 Вт/(м·К) | ||
300,0 °С | 46,9 Вт/(м·К) | ||
400,0 °С | 43,2 Вт/(м·К) | ||
500,0 °С | 39,5 Вт/(м·К) | ||
600,0 °С | 36,1 Вт/(м·К) | ||
Температуропроводность | -100,0 °С | 18 мм²/с | |
20,0 °С | 14,8 мм²/с | ||
100,0 °С | 13,7 мм²/с | ||
200,0 °С | 12,1 мм²/с | ||
300,0 °С | 10,6 мм²/с | ||
400,0 °С | 9,2 мм²/с | ||
500,0 °С | 7,6 мм²/с | ||
600,0 °С | 6,1 мм²/с | ||
Электрика
Свойство | Температура | Значение |
---|---|---|
Удельное электрическое сопротивление | -100,0 °С | 1,3E-7 Ом·м |
20,0 °С | 1,95E-7 Ом·м | |
100,0 °С | 2,4E-7 Ом·м | |
200,0 °С | 3,15E-7 Ом·м | |
300,0 °С | 4E-7 Ом·м | |
400,0 °С | 5,03E-7 Ом·м | |
500,0 °С | 6,26E-7 Ом·м | |
600,0 °С | 7,68E-7 Ом·м | |
Магнитный
Свойство | Значение | Комментарий |
---|---|---|
Температура Кюри | 770 °С | Типично для низкоуглеродистой стали |
Химические свойства
Свойство | Значение |
---|---|
Алюминий | 0,02 % |
Углерод | 0,18 % |
Хром | 0,3 % |
Медь | 0,2 % |
Марганец | 0,6–1,4 % |
Молибден | 0,08 % |
Никель | 0,3 % |
ниобий | 0,03 % |
Азот | 0,02 % |
Фосфор | 0,04 % |
Кремний | 0,4% |
Сера | 0,03 % |
Металл
- DIN 2394-2 Марка St 28 нормализованная или нормированная формованная (+N)
- DIN 17103 Марка StE 500 нормализованная или нормализованная формованная (+N)
- DIN 17103 Марка TStE 500 нормализованная или нормализованная формованная (+N)
- DIN 17103 Марка WStE 460 нормализованная или нормализованная формованная (+N)
- DIN 17103 класс WStE 420 нормализованная или нормализованная формованная (+N)
- DIN 17103 класс WStE 500 нормализованная или нормализованная формованная (+N)
- DIN 17240 Grade C 35 нормализованная или нормализованная формованная (+N)
- DIN 2395-3 класс M 22 нормализованная или нормализованная формованная (+N)
- DIN 2391-2 Марка St 30 Al нормализованная или нормализованная формованная (+N)
- DIN 2391-2 Марка St 30 Si нормализованная или нормализованная формованная (+N)