EN 573-3 Класс AW-6060 F
Дополнительные услуги: Вырезки, Детали по чертежам
Свойства
Общее
| Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|
| Плотность | 2,7 г/см³ | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток |
Механический
| Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль упругости | 69,5 ГПа | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток | |
| Твердость по Бринеллю | 35,0 [-] | ФР> | EN 573-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток | |
| Стойкость к разрушению при плоской деформации | 22,0 - 35,0 МПа·√м | Типично для кованого алюминия серии 6000 | |||
| Коэффициент Пуассона | 0,33 [-] | Типично для кованого алюминия серии 6000 | |||
| Модуль сдвига | 26,1 ГПа | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток | |
| Прочность на растяжение | 120,0–190,0 МПа | ФР> | ЕН 573-3, ЕН 1715-3 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток |
Термальный
| Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент теплового расширения | -50°С | 2.18e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток |
| 20°С | 2.18e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток | |
| 20°С | 2.3399999999999996e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток | |
| 20°С | 2.45e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток | |
| 20°С | 2.56e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток | |
| 100°С | 2.3399999999999996e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток | |
| 200°С | 2.45e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток | |
| 300 °С | 2.56e-05 1/К | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток | |
| Температура плавления | 585,0–650,0 °С | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток | |
| Удельная теплоемкость | 898,0 Дж/(кг·К) | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток | |
| Теплопроводность | 200,0–220,0 Вт/(м·К) | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток |
Электрика
| Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|
| Электропроводность | 28000000,0 - 31000000,0 См/м | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток |
| Удельное электрическое сопротивление | 3,23e-08 - 3,57e-08 Ом·м | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток |
Химические свойства
| Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|
| Хром | 0,05 % | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток |
| Медь | 0,1% | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток |
| Железо | 0,1–0,3 % | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток |
| Магний | 0,35–0,6 % | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток |
| Марганец | 0,1% | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток |
| Кремний | 0,3–0,6 % | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток |
| Титан | 0,1% | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток |
| Цинк | 0,15 % | ФР> | EN 573-3, EN 1715-3, EN 570 | Полоса, Лист, Пластина, Трубка, Пруток |
Технологические свойства
| Свойство | ||
|---|---|---|
| Анодирование | декоративный:EQ:sehr gut, защитный:очень хорошо
| |
| пайка | твердая пайка (с флюсом/без флюса):очень хорошо/хорошо, пайка трением:очень хорошо, мягкая пайка с флюсом:хорошо
| |
| Коррозионные свойства | Морская вода:хорошая, выветривание:очень хорошая
| |
| Работоспособность | Гибка/формование (холодное):приемлемо (T3, T4) / -, Ударное прессование (холодное):хорошее (O), Глубокая вытяжка / осадка (Состояние) - / хорошее (O)
| |
Металл