JIS H4180 класс 6101 T6
JIS 6101 — это сплав, который предлагает пользователям высокую электропроводность и хорошую механическую прочность. Для механической обработки, сварки и формовки алюминия JIS 6101 можно использовать стандартные методы, и он легко экструдируется. JIS 6101 также обладает хорошей коррозионной стойкостью, гибкостью и формуемостью. В отличие от других алюминиевых сплавов, JIS 6101 можно деформировать как в горячем, так и в холодном состоянии.
Свойства
Общее
Свойство | Значение | Комментарий |
---|---|---|
Плотность | 2,7 г/см³ | Типично для кованого алюминия серии 6000 |
Механический
Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
Модуль упругости | 70,0 ГПа | Типично для кованого алюминия серии 6000 | |||
Удлинение | 10,0 % | Т6 | JIS H4180 | Тарелка | |
Стойкость к разрушению при плоской деформации | 22,0 - 35,0 МПа·√м | Типично для кованого алюминия серии 6000 | |||
Коэффициент Пуассона | 0,33 [-] | Типично для кованого алюминия серии 6000 | |||
Модуль сдвига | 26,0–26,5 ГПа | Типично для кованого алюминия серии 6000 | |||
Прочность на растяжение | 196,0 МПа | Т6 | JIS H4180 | Тарелка | |
Предел текучести | 167,0 МПа | Т6 | JIS H4180 | Тарелка |
Термальный
Свойство | Значение | Комментарий |
---|---|---|
Коэффициент теплового расширения | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/К | Типично для кованого алюминия серии 6000 |
Температура плавления | 555,0–655,0 °С | Типично для кованого алюминия серии 6000 |
Удельная теплоемкость | 887,0 - 963,0 Дж/(кг·К) | Типично для кованого алюминия серии 6000 |
Теплопроводность | 170,0–220,0 Вт/(м·К) | Типично для кованого алюминия серии 6000 |
Электрика
Свойство | Значение | Комментарий |
---|---|---|
Электропроводность | 21000000,0 - 34000000,0 См/м | Типично для кованого алюминия серии 6000 |
Удельное электрическое сопротивление | 2.9e-08 - 5e-08 Ом·м | Типично для кованого алюминия серии 6000 |
Технологические свойства
Свойство | ||
---|---|---|
История обработки | Т6
| |
Работоспособность | Отличная работоспособность.
|
Металл