BS 1474 Марка 6082 T6
Свойства
Общее
| Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
|---|---|---|---|---|
| Плотность | 2,7 г/см³ | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина |
Механический
| Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль упругости | 70 ГПа | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина | |
| Удлинение | 6,0–8,0 % | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина | |
| Твердость по Бринеллю | 84,0–91,0 [-] | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина | |
| Стойкость к разрушению при плоской деформации | 22,0 - 35,0 МПа·√м | Типично для кованого алюминия серии 6000 | |||
| Коэффициент Пуассона | 0,33 [-] | Типично для кованого алюминия серии 6000 | |||
| Модуль сдвига | 26,0–26,5 ГПа | Типично для кованого алюминия серии 6000 | |||
| Прочность на растяжение | 310 МПа | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина | |
| Предел текучести | 270 МПа | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина |
Термальный
| Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент теплового расширения | 2.4e-05 1/К | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина | |
| Температура плавления | 555,0 °С | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина | |
| Удельная теплоемкость | 887,0 - 963,0 Дж/(кг·К) | Типично для кованого алюминия серии 6000 | |||
| Теплопроводность | 180 Вт/(м·К) | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина |
Электрика
| Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Электропроводность | 21000000,0 - 34000000,0 См/м | Типично для кованого алюминия серии 6000 | |||
| Удельное электрическое сопротивление | 3,7999999999999996e-08 Ом·м | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина |
Химические свойства
| Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Хром | 0,25 | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина | |
| Медь | 0,1 | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина | |
| Железо | 0,5 | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина | |
| Магний | 0,6–1,2 % | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина | |
| Марганец | 0,4–1,0 % | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина | |
| Другое | 0,15 | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина | Итого |
| Кремний | 0,7–1,3 % | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина | |
| Титан | 0,1 | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина | |
| Цинк | 0,2 | Т6 | BS 1474 | Пруток, трубка, пластина |
Технологические свойства
| Свойство | ||
|---|---|---|
| Работоспособность | Отличная работоспособность.
| |
Металл