WL 3.2364 Марка 3.2364 H3x
Очень хорошо свариваемый литой материал с очень хорошими литейными свойствами. Отливки чувствительны к ударным нагрузкам.Применение:фурнитура
Свойства
Общее
| Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты |
|---|---|---|---|---|
| Плотность | 20,0 °С | 2,7 г/см³ | H3x | WL 3.2364 |
Механический
| Свойство | Температура | Значение | Условие | Связанные стандарты | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль упругости | 20,0 °С | 70,6 ГПа | H3x | WL 3.2364 | |
| Удлинение | 20,0 °С | 2,0 % | H3x | WL 3.2364 | |
| Твердость по Бринеллю | 20,0 °С | 60,0 [-] | H3x | WL 3.2364 | |
| 20,0 °С | 65,0 [-] | H3x | WL 3.2364 | ||
| 20,0 °С | 70,0 [-] | H3x | WL 3.2364 | ||
| Коэффициент Пуассона | 0,33 [-] | Типично для литого алюминия серии 3xx.x | |||
| Модуль сдвига | 2,8 ГПа | Типично для литого алюминия серии 3xx.x | |||
| Прочность на сдвиг | 20,0 °С | 137,0 МПа | H3x | WL 3.2364 | |
| Прочность на растяжение | 20,0 °С | 118,0 МПа | H3x | WL 3.2364 | |
| 20,0 °С | 137,0 МПа | H3x | WL 3.2364 | ||
| 20,0 °С | 157,0 МПа | H3x | WL 3.2364 | ||
| 20,0 °С | 186,0 МПа | H3x | WL 3.2364 |
Термальный
| Свойство | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Коэффициент теплового расширения | 1.6e-05 - 2.3e-05 1/К | Типично для литого алюминия серии 3xx.x |
| Температура плавления | 505,0–770,0 °С | Типично для литого алюминия серии 3xx.x |
| Удельная теплоемкость | 960,0 - 963,0 Дж/(кг·К) | Типично для литого алюминия серии 3xx.x |
| Теплопроводность | 130,0–180,0 Вт/(м·К) | Типично для литого алюминия серии 3xx.x |
Химические свойства
| Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты |
|---|---|---|---|
| Медь | 0,2 | H3x | WL 3.2364 |
| Железо | 0,6 | H3x | WL 3.2364 |
| Магний | 0,2–0,4 % | H3x | WL 3.2364 |
| Марганец | 0,35 | H3x | WL 3.2364 |
| Кремний | 6,5–7,5 % | H3x | WL 3.2364 |
| Титан | 0,25 | H3x | WL 3.2364 |
| Цинк | 0,3 | H3x | WL 3.2364 |
Технологические свойства
| Свойство | ||
|---|---|---|
| Методы обработки | литье в постоянную форму, образец взят из литья
| |
Металл