ASTM B211 класс 6110 T9
Свойства
Общее
Свойство | Значение | Комментарий |
---|---|---|
Плотность | 2,7 г/см³ | Типично для кованого алюминия серии 6000 |
Механический
Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
Модуль упругости | 70,0 ГПа | Типично для кованого алюминия серии 6000 | |||
Стойкость к разрушению при плоской деформации | 22,0 - 35,0 МПа·√м | Типично для кованого алюминия серии 6000 | |||
Коэффициент Пуассона | 0,33 [-] | Типично для кованого алюминия серии 6000 | |||
Модуль сдвига | 26,0–26,5 ГПа | Типично для кованого алюминия серии 6000 | |||
Прочность на растяжение | 450,0 МПа | Т9 | ASTM B211 | Пруток, стержень, проволока |
Термальный
Свойство | Значение | Комментарий |
---|---|---|
Коэффициент теплового расширения | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/К | Типично для кованого алюминия серии 6000 |
Температура плавления | 555,0–655,0 °С | Типично для кованого алюминия серии 6000 |
Удельная теплоемкость | 887,0 - 963,0 Дж/(кг·К) | Типично для кованого алюминия серии 6000 |
Теплопроводность | 170,0–220,0 Вт/(м·К) | Типично для кованого алюминия серии 6000 |
Электрика
Свойство | Значение | Комментарий |
---|---|---|
Электропроводность | 21000000,0 - 34000000,0 См/м | Типично для кованого алюминия серии 6000 |
Удельное электрическое сопротивление | 2.9e-08 - 5e-08 Ом·м | Типично для кованого алюминия серии 6000 |
Химические свойства
Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Форма |
---|---|---|---|---|
Хром | 0,04–0,25 % | Т9 | ASTM B211 | Пруток, стержень, проволока |
Медь | 0,2–0,7 % | Т9 | ASTM B211 | Пруток, стержень, проволока |
Железо | 0,8 | Т9 | ASTM B211 | Пруток, стержень, проволока |
Магний | 0,5–1,1 % | Т9 | ASTM B211 | Пруток, стержень, проволока |
Марганец | 0,2–0,7 % | Т9 | ASTM B211 | Пруток, стержень, проволока |
Кремний | 0,7–1,5 % | Т9 | ASTM B211 | Пруток, стержень, проволока |
Титан | 0,15 | Т9 | ASTM B211 | Пруток, стержень, проволока |
Цинк | 0,3 | Т9 | ASTM B211 | Пруток, стержень, проволока |
Технологические свойства
Свойство | ||
---|---|---|
Работоспособность | Отличная работоспособность.
|
Металл