Стандарты АА, класс 5010 H28
Свойства
Общее
Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты |
---|---|---|---|
Плотность | 2,71 г/см³ | H28 | Стандарты АА, ASTM B209 |
Механический
Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты | Комментарий |
---|---|---|---|---|
Модуль упругости | 69,0–70,0 ГПа | Типично для кованого алюминия серии 5000 | ||
Стойкость к разрушению при плоской деформации | 22,0 - 35,0 МПа·√м | Типично для кованого алюминия серии 5000 | ||
Коэффициент Пуассона | 0,33 [-] | Типично для кованого алюминия серии 5000 | ||
Модуль сдвига | 26,0–26,5 ГПа | Типично для кованого алюминия серии 5000 | ||
Прочность на растяжение | 180,0 МПа | H28 | Стандарты АА, ASTM B209 |
Термальный
Свойство | Значение | Комментарий |
---|---|---|
Коэффициент теплового расширения | 2.2e-05 - 2.5e-05 1/К | Типично для кованого алюминия серии 5000 |
Максимальная рабочая температура | 150,0 °С | Типично для кованого алюминия серии 5000 |
Температура плавления | 560,0–655,0 °С | Типично для кованого алюминия серии 5000 |
Удельная теплоемкость | 879,0 - 963,0 Дж/(кг·К) | Типично для кованого алюминия серии 5000 |
Теплопроводность | 112,0–205,0 Вт/(м·К) | Типично для кованого алюминия серии 5000 |
Электрика
Свойство | Значение | Комментарий |
---|---|---|
Электропроводность | 18000000,0 - 31000000,0 См/м | Типично для кованого алюминия серии 5000 |
Удельное электрическое сопротивление | 3.3e-08 - 5e-08 Ом·м | Типично для кованого алюминия серии 5000 |
Химические свойства
Свойство | Значение | Условие | Связанные стандарты |
---|---|---|---|
Хром | 0,15 % | H28 | Стандарты АА, ASTM B209 |
Медь | 0,25 % | H28 | Стандарты АА, ASTM B209 |
Железо | 0,70 % | H28 | Стандарты АА, ASTM B209 |
Магний | 0,2–0,6 % | H28 | Стандарты АА, ASTM B209 |
Марганец | 0,1–0,3 % | H28 | Стандарты АА, ASTM B209 |
Кремний | 0,4% | H28 | Стандарты АА, ASTM B209 |
Титан | 0,1 % | H28 | Стандарты АА, ASTM B209 |
Цинк | 0,3 % | H28 | Стандарты АА, ASTM B209 |
Технологические свойства
Свойство | ||
---|---|---|
Работоспособность | Хорошая работоспособность.
|
Металл